Прайс-лист
Скачать прайс-лист
8,4 Мб
Фото | Наименование | Тип элементов | Ед. измерения | Цена | Наценка на цвет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 49 метров |
от 50-100 метров 5% |
от 101-200 метров 7% |
от 201-300 метров 9% |
от 301-400 метров 12% |
от 401 метра |
707, 708, 708/1, 709 | 510, 830, 901 | 103, 330, 408, 425, 443, 747, 767, 787, 788, 786, 774, 773, 772, 910 | ||||
Декоративный кирпич коллекции «Брюгге» | Плоскость | м2 | 1 270 руб. | 1 207 руб. | 1 181 руб. | 1 156 руб. | 1 118 руб. | спец. цена | + 50 руб. | + 50 руб. | ||
Декоративный кирпич коллекции «Дижон» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Декоративный кирпич коллекции «Перт» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич «Орли» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Денвер» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Париж-2» | Плоскость | м2 | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Декоративный кирпич коллекции «Авиньон» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Орлеан» | Плоскость | м2 | 1 700 руб. | 1 615 руб. | 1 581 руб. | 1 547 руб. | 1 496 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 700 руб. | 1 615 руб. | 1 581 руб. | 1 547 руб. | 1 496 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Иль-де-франс» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Нью-Йорк» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Пьемонт» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Сидней» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | +150 руб. с гидрофобом |
+ 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Мадрид» | Плоскость | м2 | 1 800 руб. | 1 710 руб. | 1 674 руб. | 1 638 руб. | 1 584 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 800 руб. | 1 710 руб. | 1 674 руб. | 1 638 руб. | 1 584 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Лион» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Лувр» | Плоскость | м2 | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Лондон» | Плоскость | м2 | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Бремен» | Плоскость | м2 | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич «Прованс» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич «Париж» | Плоскость | м2 | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Декоративный кирпич коллекции «Руан» | Плоскость | м2 | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич коллекции «Сен-Жермен» | Плоскость | м2 | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | + 100 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | |||||
Декоративный кирпич «Брюгге Slim» | Плоскость | м2 | 1 400 руб. | 1 330 руб. | 1 302 руб. | 1 274 руб. | 1 232 руб. | спец. цена | ||||
Декоративный кирпич «Дижон Slim» | Плоскость | м2 | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена |
Фото | Наименование | Тип элементов | Ед. измерения | Цена | Наценка на цвет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 49 метров |
от 50-100 метров 5% |
от 101-200 метров 7% |
от 201-300 метров 9% |
от 301-400 метров 12% |
от 401 метра |
707, 708, 708/1, 709 | 510, 830, 901 | 103, 330, 408, 425, 443, 747, 767, 787, 788, 786, 774, 773, 772, 910 | ||||
Искусственный камень коллекции «Анкона» | Плоскость | м2 | 1 700 руб. | 1 615 руб. | 1 581 руб. | 1 547 руб. | 1 496 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 700 руб. | 1 615 руб. | 1 581 руб. | 1 547 руб. | 1 496 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Бретань» | Плоскость | м2 | 2 250 руб. | 2 138 руб. | 2 093 руб. | 2 048 руб. | 1 980 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 250 руб. | 2 138 руб. | 2 093 руб. | 2 048 руб. | 1 980 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень «Осло» | Плоскость | м2 | 3 900 руб. | 3 705 руб. | 3 627 руб. | 3 549 руб. | 3 432 руб. | спец. цена | 200 | |||
Искусственный камень «Бергамо» | Плоскость | м2 | 2 000 руб. | 1 900 руб. | 1 860 руб. | 1 820 руб. | 1 760 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 000 руб. | 1 900 руб. | 1 860 руб. | 1 820 руб. | 1 760 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Мельбурн» | Плоскость | м2 | 2 000 руб. | 1 900 руб. | 1 860 руб. | 1 820 руб. | 1 760 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Искусственный камень коллекции «Шамони» | Плоскость | м2 | 1 900 руб. | 1 805 руб. | 1 767 руб. | 1 729 руб. | 1 672 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Искусственный камень коллекции «Корсика» | Плоскость | м2 | 2 150 руб. | 2 043 руб. | 2 000 руб. | 1 957 руб. | 1 892 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 150 руб. | 2 043 руб. | 2 000 руб. | 1 957 руб. | 1 892 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Верона» | Плоскость | м2 | 2 150 руб. | 2 043 руб. | 2 000 руб. | 1 957 руб. | 1 892 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 150 руб. | 2 043 руб. | 2 000 руб. | 1 957 руб. | 1 892 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Шампань» | Плоскость | м2 | 2 150 руб. | 2 043 руб. | 2 000 руб. | 1 957 руб. | 1 892 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 150 руб. | 2 043 руб. | 2 000 руб. | 1 957 руб. | 1 892 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Перуджа» | Плоскость | м2 | 2 200 руб. | 2 090 руб. | 2 046 руб. | 2 002 руб. | 1 936 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 200 руб. | 2 090 руб. | 2 046 руб. | 2 002 руб. | 1 936 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Леонардо» | Плоскость | м2 | 2 200 руб. | 2 090 руб. | 2 046 руб. | 2 002 руб. | 1 936 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 200 руб. | 2 090 руб. | 2 046 руб. | 2 002 руб. | 1 936 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Неаполь» | Плоскость | м2 | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | + 100 руб. | |||
Угловой элемент | пог. м | 1 600 руб. | 1 520 руб. | 1 488 руб. | 1 456 руб. | 1 408 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Сан-Марино» | Плоскость | м2 | 1 620 руб. | 1 539 руб. | 1 507 руб. | 1 474 руб. | 1 426 руб. | спец. цена | + 50 руб. | + 50 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 620 руб. | 1 539 руб. | 1 507 руб. | 1 474 руб. | 1 426 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Турин» | Плоскость | м2 | 1 900 руб. | 1 805 руб. | 1 767 руб. | 1 729 руб. | 1 672 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 900 руб. | 1 805 руб. | 1 767 руб. | 1 729 руб. | 1 672 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Форли» | Плоскость | м2 | 2 050 руб. | 1 948 руб. | 1 907 руб. | 1 866 руб. | 1 804 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Искусственный камень коллекции «Рим» | Плоскость | м2 | 2 500 руб. | 2 375 руб. | 2 325 руб. | 2 275 руб. | 2 200 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 500 руб. | 2 375 руб. | 2 325 руб. | 2 275 руб. | 2 200 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Палермо» | Плоскость | м2 | 1 900 руб. | 1 805 руб. | 1 767 руб. | 1 729 руб. | 1 672 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 900 руб. | 1 805 руб. | 1 767 руб. | 1 729 руб. | 1 672 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Милан» | Плоскость | м2 | 2 100 руб. | 1 995 руб. | 1 953 руб. | 1 911 руб. | 1 848 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 100 руб. | 1 995 руб. | 1 953 руб. | 1 911 руб. | 1 848 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень «Версаль» | Плоскость | м2 | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | + 50 руб. | + 50 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 550 руб. | 1 473 руб. | 1 442 руб. | 1 411 руб. | 1 364 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Монако» | Плоскость | м2 | 1 650 руб. | 1 568 руб. | 1 535 руб. | 1 502 руб. | 1 452 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 650 руб. | 1 568 руб. | 1 535 руб. | 1 502 руб. | 1 452 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Марсель» | Плоскость | м2 | 1 650 руб. | 1 568 руб. | 1 535 руб. | 1 502 руб. | 1 452 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 650 руб. | 1 568 руб. | 1 535 руб. | 1 502 руб. | 1 452 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Луара» | Плоскость | м2 | 2 000 руб. | 1 900 руб. | 1 860 руб. | 1 820 руб. | 1 760 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 000 руб. | 1 900 руб. | 1 860 руб. | 1 820 руб. | 1 760 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень «Венеция» | Плоскость | м2 | 2 000 руб. | 1 900 руб. | 1 860 руб. | 1 820 руб. | 1 760 руб. | спец. цена | + 100 руб. | |||
Угловой элемент | пог. м | 2 000 руб. | 1 900 руб. | 1 860 руб. | 1 820 руб. | 1 760 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Шато» | Плоскость | м2 | 2 100 руб. | 1 995 руб. | 1 953 руб. | 1 911 руб. | 1 848 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 2 100 руб. | 1 995 руб. | 1 953 руб. | 1 911 руб. | 1 848 руб. | спец. цена | |||||
Искусственный камень коллекции «Капри» | Плоскость | м2 | 1 650 руб. | 1 568 руб. | 1 535 руб. | 1 502 руб. | 1 452 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 100 руб. | ||
Угловой элемент | пог. м | 1 650 руб. | 1 568 руб. | 1 535 руб. | 1 502 руб. | 1 452 руб. | спец. цена |
Фото | Наименование | Тип элементов | Ед. измерения | Цена | Наценка на цвет | Гидрофобизация | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 49 метров |
от 50-100 метров 5% |
от 101-200 метров 7% |
от 201-300 метров 9% |
от 301-400 метров 12% |
от 401 метра |
443, 767, 788, 707, 708, 709, 786, 901 | |||||
Ригельный кирпич «Сиэтл 3D» | Плоскость | м2 | 3 700 руб. | 3 515 руб. | 3 441 руб. | 3 367 руб. | 3 256 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 70 руб. | |
Ригельный кирпич коллекции «Ванкувер» | Плоскость | м2 | 2 200 руб. | 2 090 руб. | 2 046 руб. | 2 002 руб. | 1 936 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 70 руб. | |
Ригельный кирпич коллекции «Роттердам» | Плоскость | м2 | 2 200 руб. | 2 090 руб. | 2 046 руб. | 2 002 руб. | 1 936 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 70 руб. | |
Ригельный кирпич коллекции «Сиэтл» | Плоскость | м2 | 2 200 руб. | 2 090 руб. | 2 046 руб. | 2 002 руб. | 1 936 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 70 руб. | |
Ригельный кирпич коллекции «Бостон» | Плоскость | м2 | 2 200 руб. | 2 090 руб. | 2 046 руб. | 2 002 руб. | 1 936 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 70 руб. | |
Ригельный кирпич коллекции «Монреаль» | Плоскость | м2 | 2 200 руб. | 2 090 руб. | 2 046 руб. | 2 002 руб. | 1 936 руб. | спец. цена | + 150 руб. | + 70 руб. |
Фото | Наименование | Тип элементов | Ед. измерения | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 49 метров |
от 50-100 метров 5% |
от 101-200 метров 7% |
от 201-300 метров 9% |
от 301-400 метров 12% |
от 401 метра |
||||
Гипсовая плитка коллекции «Дижон» | Плоскость | м2 | 1 250 руб. | 1 188 руб. | 1 163 руб. | 1 138 руб. | 1 100 руб. | спец. цена | |
Гипсовая плитка коллекции «Лион» | Плоскость | м2 | 1 200 руб. | 1 140 руб. | 1 116 руб. | 1 092 руб. | 1 056 руб. | спец. цена | |
Гипсовая плитка коллекции «Луара» | Плоскость | м2 | 1 580 руб. | 1 501 руб. | 1 469 руб. | 1 438 руб. | 1 390 руб. | спец. цена | |
Гипсовая плитка коллекции «Шамони» | Плоскость | м2 | 1 580 руб. | 1 501 руб. | 1 469 руб. | 1 438 руб. | 1 390 руб. | спец. цена | |
Гипсовая плитка «Орли» | Плоскость | м2 | 1 090 руб. | 1 036 руб. | 1 014 руб. | 992 руб. | 959 руб. | спец. цена | |
Гипсовая плитка «Париж-2» | Плоскость | м2 | 1 090 руб. | 1 036 руб. | 1 014 руб. | 992 руб. | 959 руб. | спец. цена | |
Гипсовая плитка «Тоскана» | Плоскость | м2 | 1 090 руб. | 1 036 руб. | 1 014 руб. | 992 руб. | 959 руб. | спец. цена | |
Гипсовая плитка «Орлеан» | Плоскость | м2 | 1 300 руб. | 1 235 руб. | 1 209 руб. | 1 183 руб. | 1 144 руб. | спец. цена |
Фото | Наименование | Тип элементов | Толщина | Ед. измерения | Цена | Наценка на цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
408, 443, 747, 767, 787, 788, 707, 708, 786, 774, 773, 772, 425 | ||||||
Термопанели коллекции «Денвер» | Плоскость | 6 см | м2 | 3 850 руб. | + 50 руб. | |
Угловой элемент | 6 см | пог. м | 3 980 руб. | |||
Термопанели коллекции «Дижон» | Плоскость | 6 см | м2 | 3 850 руб. | + 50 руб. | |
Угловой элемент | 6 см | пог. м | 3 980 руб. | |||
Термопанели коллекции «Нью-Йорк» | Плоскость | 6 см | м2 | 3 850 руб. | + 50 руб. | |
Угловой элемент | 6 см | пог. м | 3 980 руб. | |||
Термопанели коллекции «Перт» | Плоскость | 6 см | м2 | 3 520 руб. | + 50 руб. | |
Угловой элемент | 6 см | пог. м | 3 630 руб. |
Фото | Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|---|
Кварц-грунт Perel Quarzo | м2 | 2 340 руб. | |
Латексная фасадная краска Perel Lattice | м2 | 1 450 руб. | |
Фактурная краска Perel Struttura Facci | м2 | 2 990 руб. | |
Фактурная краска Perel Struttura Interno | м2 | 1 990 руб. | |
Цементно-известовая шткатурка PEREL ROBUST 25 кг | м2 | 390 руб. | |
Штукатурка декоративная Perel Acrilico Короед | м2 | 2 350 руб. | |
Штукатурка декоративная Perel Acrilico Шуба | м2 | 2 350 руб. | |
Штукатурка декоративная Perel Cemento Короед | м2 | 990 руб. | |
Штукатурка декоративная Perel Cemento Шуба | м2 | 990 руб. | |
Штукатурка декоративная Perel Silicio Короед | м2 | 2 550 руб. | |
Штукатурка декоративная Perel Silicio Шуба | м2 | 2 550 руб. |